| НОМЕР ТОРЦЕВОГО ПРОФИЛЯ | Я Толщина |
Ед.изм | Цена, руб. | Примечание |
| MSI 1 | 20мм-30мм | м.п. | 800р | |
| MSI 2 | 20мм-30мм | м.п. | 1400р | |
| MSI 3 | 20мм-30мм | м.п. | 1600р | |
| MSI 4 – 12 | 20мм-30мм | м.п. | 1400р | |
| MSI 13 | 20мм-30мм | м.п. | 1800р | |
| MSI 14 | 20мм-30мм | м.п. | 1600р | |
| MSI 15-20 | 20мм-30мм | м.п. | 3000р | |
| MSI 21 | 20мм-30мм | м.п. | 3500р |
|
| MSI 22-38 | 20мм-30мм | м.п. | 2900р | |
| MSI 39 | 20мм-30мм | м.п. | 1800р | |
| MSI 40 | 20мм-30мм | м.п. | 2500р |
Виды обработки поверхности каменных ступеней ( мрамор, гранит, и.т.д.)
| 1 | Шлифовка | м² | 400р. |
| 2 | Полировка | м² | 300р. |
| 3 | Лощение | м² | 500р. |
| 4 | Термообработка | м² | 700р. |
| 5 | Обработка в стиле «Антик» | м² | 900р. |
| 6 | Бучардирование | м² | 900р. |
| 7 | Пропитка поверхности водоотталкивающими средствами | м² | договорная |

































